.32吋機種
.面板解析度:HD 1366 x 768
.支持 ARC
.此機種不包含數位/類比調諧器
保固時間:12個月
(32N 不分銷售通路,保固期以本官網為準, 統一為12個月)
更廣闊的色域表現,呈現最接近麗明色彩強化科技真實的生動色彩與驚人的視覺經驗。
趨近於完美的音場表現技術,使聲音更為清晰,低音更加深沈,造就使用者聲歷其境。
有效抑制輸入影像的動態雜訊,增加撥放時的清晰度,呈現更完美的視覺享受!
有效減少 MPEG 影像的雜訊,提升MPEG影片銳利度,清晰呈現影片最完美的畫質!
當出現明暗反差大的畫面時,能精確獨立調整畫面不同區域的亮度,暗處顯現深黑,亮處更亮。
自動調整色彩的飽和度及改善人體膚色呈現的自然度,重現最真實的自然色彩。
型號 | 32N | |
面板 | 面板解析度 | HD 1366 x 768 |
可視角度 | 178度 (垂直/水平) | |
數位顯示相容 | 720P / 480P / 480i | |
影像功能 | 影像處理引擎 | Color Brilliance |
晶片運算技術 | 單核心晶片 | |
背光控制 | ● | |
色彩強化處理 | ● | |
動態雜訊抑制 | ● | |
MPEG 動態雜訊抑制 | ● | |
影片模式 | ● | |
輸入顯示相容 Input Compatibility | 1080i / 720P / 480P / 480i | |
音效功能 | Dolby Digital 數位杜比 | ● |
DTS 數位劇院系統 | ● | |
聲音輸出 | 10瓦* 2 | |
延伸端子 | HDMI / 色差(含AV影音) | 2 / 1 |
USB 多媒體 2.0 | 1 | |
SPDIF音源光纖 / 類比音效輸出 | 1 / 1 | |
功能特點 | USB多媒體影音 | ● (僅支援相片) |
HDMI CEC 影音同步啟動 | ● | |
支援 ARC | ● | |
睡眠定時 | ● | |
其他資訊 | 電源輸入 / 電壓 / 頻率 | 110 伏特 50 / 60 赫茲 |
平均消耗功率 / 待機功率 | 60瓦 / <0.5瓦 | |
壁掛尺寸 / 螺絲 | 100 x 100 公釐(M4) | |
尺寸 / 淨重 (寬/高/深,含底座) | 729 x 484 x 200 公釐 / 4.8±1.0 公斤 | |
尺寸 / 淨重 (寬/高/深,不含底座) | 729 x 434 x 74 公釐 / 4.7±1.0 公斤 |
* 產品功能與規格詳見規格表並以原廠公佈及實機為準,若有更改/異動恕不另行通知。
* 產品網頁圖片因拍攝與螢幕解析等原因,圖片顏色可能略有差異,實際情況以出貨為準。
* 產品情境照為示意用,僅產品主體不包含其他配件,請以規格內容物為主。